1. Allmän information omASTM B338titanrör
produktnamn | ASTM B338 Titanium Tube |
Ut diameter | Φ6 ~ 270mm |
vägg tjocklek | 0,5 ~ 22mm |
Längd | Max 15m |
Material | Titanium& Titanium Alloy Tube& Rör |
Yta | Betning yta |
Märkning | Kund begärt |
Standard | ASTM B337, ASME SB 861, ASTM B338, ASME SB 862, EN10204 |
Kvalitet | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR9, GR12, Gr16 |
Yta | Polerad, inlagd, sandblästrad |
Tillstånd | M |
varumärke | Topti |
Snäll | Sömlös titanrör |
Förpackning | Exportera skikt av trä |
Ansökan | Industri, värmeväxlare, kondensator, medicinsk, kemisk, rymd, olja, sport, cykel etc. |
Funktioner | 1.LowDensityandHighStrength 6.Goodthermalproperties 7.LowModulusofElasticity |
2. Kemisk sammansättning avASTM B338titanrör
Kvalitet | N | C | H | fe | O | al | V | pd | Mo | Ni | Ti |
GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Balans |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Balans |
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5- 6.75 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Balans |
GR7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12- 0.25 | / | / | Balans |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5- 3.5 | 2.0- 3.0 | / | / | / | Balans |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2- 0.4 | 0.6- 0.9 | Balans |
Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5- 6.5 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Balans |
3. Mekaniskegenskaper hosASTM B338titanrör
Kvalitet | Brottgräns, Min MPa | Sträckgräns Min MPa | Förlängning i 4D, Min,% | Minskning av area, min% |
GR1 | 240 | 138 | 24 | 30 |
GR2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
GR3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
GR4 | 550 | 483 | 15 | 25 |
GR5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
GR7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
GR9 | 620 | 483 | 15 | 25 |
GR12 | 483 | 345 | 18 | 25 |
Gr16 | 345 | 275 | 20 | 30 |
4.Titaniumprocess

5.Foton avASTM B338 Titanium Tube
![]() | ![]() |
Populära Taggar: astm b338 titanrör, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade, pris, offert, i lager, titanrör för förångare, titanrör för kondensor, titanrör för tåg, titanrör för rörledning, titanrör för fartyg, titanrör för bil













